vodič za veličine
Kako odabrati pravu veličinu?
Prema spolu

Kako pravilno uzeti mjere:
- Glava: Izmjerite opseg glave iznad obrva. Pripazite da je metar paralelan s podom i vaša glava u uspravnom položaju.
- Prsa: Izmjerite opseg leđa na način da metar sprijeda prelazi najširi dio prsa. Pripazite da je paralelan s podom.
Podignite glavu, Zategnite metar i dišite normalno. - Struk: Izmjerite opseg na način da metar prelazi najuži dio struka, iznad pupka.
Podignite glavu, Zategnite metar i dišite normalno. - Šaka: Držite metar na pregibu palca. Omotajte oko dlana.
- Stopala: Stanite uza zid na način da ga dotičete petama. Stavite predmet (npr. knjigu...) uz vaš najduži prst.
Izmjerite dužinu između zida i predmeta.
MUŠKE MAJICE: Majice, dresovi, košulje, flisevi, veste, jakne...
Opseg prsa: (u cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-146 | 147-153 | 154-159 | |
US veličine | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | |
EU veličine | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | |
MUŠKE HLAČE: Kratke hlače, duge hlače, trenirke, odjeća za plivanje...
Opseg struka: (u cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | |
EU veličine - Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Univerzalna veličina | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL | |
MUŠKE RUKAVICE: biciklizam, skijanje, ronjenje...
Opseg šake: (u cm) | 20.25-20.85 | 20.86-21.5 | 21.51-22.15 | 22.16-22.8 | 22.81-23.45 | 23.46-24.1 | 24.11-24.75 | |
Univerzalna veličina | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
MUŠKE KAPE: Kape, šilterice, kacige...
Opseg glave: (u cm) | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 | |
Veličina | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |

Kako pravilno uzeti mjere:
- Glava: Izmjerite opseg glave iznad obrva. Pripazite da je metar paralelan s podom i vaša glava u uspravnom položaju.
- Grudi: Izmjerite opseg na najširem dijelu prsa. Pripazite da je metar paralelan s podom.
Podignite glavu, zategnite metar i dišite normalno. - Ispod grudi: Izmjerite opseg odmah ispod grudi. Pripazite da je metar paralelan s podom.
Podignite glavu, zategnite metar i dišite normalno. - Struk: Izmjerite opseg na najužem dijelu struka, iznad pupka.
Podignite glavu, zategnite metar i dišite normalno. - Kukovi: Izmjerite opseg na najširem dijelu kukova
- Šaka: Držite metar na pregibu palca. Omotajte oko dlana.
- Stopala: Stanite uza zid na način da ga dotičete petama. Stavite predmet (npr. knjigu...) uz vaš najduži prst.
Izmjerite udaljenost između zida i predmeta.
ŽENSKE MAJICE: Majice, dresovi, košulje, flisevi, veste, jakne, kupaći kostimi...
Opseg prsa: (u cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 86-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-146 | 147-153 | |
UK veličine | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
EU veličine - Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Univerzalna veličina | 3XS | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | |
GRUDNJAK
Opseg ispod grudi: (u cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | |
size | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
UK veličine | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Kod kupaćih kostima na vezanje, ako vaša veličina nije odstupna, možete nositi drugu veličinu sa sličnim vezicama.
Primjer: s 95C veličinom, možete nositi 100B ako jače zategnete vezice straga ili 90D ako vezice zategnete slabije.
Opseg grudi: (u cm) | |||||||||
Košarice AA | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |
Košarice A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |
Košarice B | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
Košarice C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
Košarice D | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
Košarice E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
Košarice F | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 111-113 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
Košarice G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | |
ŽENSKE HLAČE: Kratke hlače, duge hlače, trenirke...
Opseg struka: (u cm) | 57-58 | 58-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-128 | 129-132 | 133-139 | |
UK veličine | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
EU veličine - Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
Univerzalna veličina | 3XS | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | |
ŽENSKA ODJEĆA: kupaći kostimi...
Opseg struka: (u cm) | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-93 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | |
Opseg kukova: (u cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-167 | |
EU veličine - Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Univerzalna veličina | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL | |
ŽENSKE RUKAVICE: Skijanje, biciklizam, ronjenje...
Opseg šake: (u cm) | 16.25-17.1 | 17.11-17.95 | 17.96-18.8 | 18.81-19.5 | 19.51-20.1 | 20.11-20.7 | 20.71-21.3 | |
Univerzalna veličina | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
ŽENSKE KAPE: Kape, kacige...
Opseg glave: (u cm) | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 | |
veličina | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |

Kako pravilno uzeti mjere:
- Visina: Stanite uza zid, bosi ili u čarapama, na način da ga dotičete petama.
Stanite uspravno i stavite knjigu ili ravan predmet iznad glave.
Označite donji dio knjige. Izmjerite udaljenost između poda i oznake. - Glava: Izmjerite opseg glave iznad obrva. Pripazite da je metar paralelan s podom i vaša glava u uspravnom položaju.
- Šaka: Držite metar na pregibu palca. Omotajte oko dlana.
- Stopala: Stanizte uza zid na način da ga dotičete petama. Stavite predmet (knjigu...) uz vaš najduži prdt.
Izmjerite udaljenost između zida i predmeta.
DJEČACI MAJICE / HLAČE: Majice, veste, jakne, flisevi...
Visine : (u cm) | 56-63 | 64-70 | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-114 | 115-124 | 125-132 | 133-142 | 143-152 | 153-162 | |
Univerzalna veličina | 3 mjeseca | 6 do 9 mjeseci | 9 do 12 mjeseci | 18 mjeseci | 2 godine | 3 godine | 4 godine | 5 godina | 6 godina | 8 godina | 10 godina | 12 godina | 14 godina | |
DJEVOJČICE MAJICE / HLAČE: Majice, veste, jakne, flisevi...
visina: (u cm) | 56-63 | 64-70 | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-114 | 115-124 | 125-132 | 133-142 | 143-150 | 151-160 | |
Univerzalna veličina | 3 mjeseca | 6 do 9 mjeseci | 9 do 12 mjeseci | 18 mjeseci | 2 godine | 3 godine | 4 godine | 5 godina | 6 godina | 8 godina | 10 godina | 12 godina | 14 godina | |
DJEČJE RUKAVICE
Opseg šake: (u cm) | 13.9-14.9 | 14.91-15.9 | 15.91-16.9 | 16.91-17.8 | 17.81-18.6 | 18.61-19.45 | |
Univerzalna veličina | 4 godine | 6 godina | 8 godina | 10 godina | 12 godina | 14 godina | |
KAPE ZA BEBE: Kape, kacige...
Opseg glave: (u cm) | 41.1 | 43.6 | 44.9 | 45.7 | 47.4 | 48.6 | 49.7 | 50.6 | |
veličina | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 9 mjeseci | 12 mjeseci | 18 mjeseci | 2 godine | 3 godine | 4 godine | |
DJEČJE KAPE: Kape, šeširi...
Opseg glave: (u cm) | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 | |
veličina | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |
Obuća

Kako pravilno uzeti mjere:
- Dužina stopala: Stanite uza zid na način da ga dotičete petama. Stavite predmet (npr. knjigu...) uz vaš najduži prst.
Izmjerite udlajenost između zida i predmeta.
Ponovite postupak za drugo stopalo.
Ako je dužina drukčija, odaberite onu veću.
MUŠKA OBUĆA
Dužina stopala: (u cm) | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | 28.3 - 28.8 | 28.9 - 29.5 | 29.6 - 30.2 | 30.3 - 30.8 | 30.9 - 31.5 | 31.6 - 32.2 | |
EU veličine: | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
UK veličine: | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
US veličine: | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužina stopala: (u cm) | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | 28.4 - 28.6 | 30.4 - 30.6 | |
EU veličina: | 39½ | 41½ | 43½ | 44½ | 47½ | |
UK veličina: | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | |
US veličina: | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | |
ŽENSKA OBUĆA
Dužina stopala: (u cm) | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | |
EU veličina: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
UK veličina: | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
US veličina: | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužna stopala: (u cm) | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | |
EU veličina: | 34½ | 36½ | 37½ | 39½ | 41½ | 43½ | |
UK veličina: | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
US veličina: | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | |
DJEČJA OBUĆA
Dužina stopala: (u cm) | 17.6 - 18.2 | 18.3 - 18.8 | 18.9 - 19.5 | 19.6 - 20.2 | 20.3 - 20.8 | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | |
EU veličina: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
UK veličina: | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | |
US veličina: | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužina stopala: (u cm) | 18.9 - 19.1 | 19.9 - 20.1 | 20.4 - 20.6 | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | |
EU veličina: | 29½ | 31½ | 32½ | 34½ | 36½ | 37½ | |
UK veličina: | 11 | 12.5 | 13.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | |
US veličina: | 11.5 | 13 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | |
OBUĆA ZA BEBE
Dužina stopala: (u cm) | 10.9 - 11.5 | 11.6 - 12.2 | 12.3 - 12.8 | 12.9 - 13.5 | 13.6 - 14.2 | 14.3 - 14.8 | 14.9 - 15.5 | 15.6 - 16.2 | 16.3 - 16.8 | 16.9 - 17.5 | |
EU veličina: | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
US veličina: | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | |
UK veličina: | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužina stopala: (u cm) | 12.4 - 12.6 | 13.4 - 13.6 | 14.9 - 15.1 | 15.9 - 16.1 | 17.4 - 17.6 | |
EU veličina: | 20½ | 21½ | 23½ | 25½ | 27½ | |
UK veličina: | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 9.5 | |
US veličina: | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | |
Bicikli
ODRASLI
Veličina bicikla | Medium 26 inča | Large 28 inča | Extra Large 28 inča | |
Gradski bicikli | 155cm do 173cm | 173cm do 185cm | 185cm do 195cm | |
Bicikli za rekreaciju | 155cm do 173cm | 173cm do 185cm | Nil | |
Trekking bicikli | 155cm do 173cm | 173cm do 185cm | 185cm do 195cm | |
DJECA
Visina: (u cm) | 75 - 90 | 90 - 105 | 105 - 120 | 120 - 135 | 135 - 155 | |
Veličina bicikla | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | |
MTB
Visina: (u cm) | 135 - 150 | 150 - 165 | 165 - 173 | 173 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 195 | |
MTB veličina: | XS | S | M | M / L | L | L / XL | XL | |
CESTOVNI BICIKLI - Sportski
Visina: (u cm) | 142 | 150 | 159 | 167 | 175 | 184 | 192 | |
veličina | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | |
CESTOVNI BICIKLI - Natjecateljski
veličina: (u cm) | 159 | 167 | 174 | 178 | 183 | 190 | |
Veličina | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
KACIGE ZA ODRASLE I DJECU
Opseg glave: (u cm) | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 | |
veličina | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | |
KACIGE ZA BEBE
Opseg glave: (u cm) | 41.1 | 43.6 | 44.9 | 45.7 | 47.4 | 48.6 | 49.7 | 50.6 | |
veličina | 3 mjeseca | 6 mjeseci | 9 mjeseci | 12 mjeseci | 18 mjeseci | 2 godine | 3 godine | 4 godine | |
MUŠKE BICIKLISTIČKE RUKAVICE
Opseg šake: (u cm) | 20.25-20.85 | 20.86-21.5 | 21.51-22.15 | 22.16-22.8 | 22.81-23.45 | 23.46-24.1 | 24.11-24.75 | |
Univerzalna veličina | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
MUŠKE BICIKLISTIČKE RUKAVICE
Opseg šake: (u cm) | 16.25-17.1 | 17.11-17.95 | 17.96-18.8 | 18.81-19.5 | 19.51-20.1 | 20.11-20.7 | 20.71-21.3 | |
Univerzalna veličina | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
DJEČJE BICIKLISTIČKE RUKAVICE
Opseg šake: (u cm) | 13.9-14.9 | 14.91-15.9 | 15.91-16.9 | 16.91-17.8 | 17.81-18.6 | 18.61-19.45 | |
Univerzalna veličina | 4 godine | 6 godina | 8 godina | 10 godina | 12 godina | 14 godina | |
BICIKLISTIČKE GUME
Kako biste odabrali ispravnu veličinu, zabilježite dimenzije prikazane na gumi.
Standardni promjer za MTB je 26 inča.
Na primjer, 26x2.00 obično se koristi za MTB gume
Prva znamenka označava promjer gumer, a druga širinu. Kada mjenjate gumu, promjer mora uvijek biti isti.
Međutim, možete odabrati drukčiju širinu.
Uska guma bit će brža, a široka ugodnije tijekom vožnje
Potrebno je provjeriti odgovara li guma zračnici. Mjere prikazane na gumi moraju se podudarati s onima prikazanim na zračnici.
Ako je zračnica 26 x 1.75/2.1 to znači da možete koristiti gumu promjera 26 i širine između 1.75 i 2.1.
npr : zračnica 26 x 1.75/2.1 bit će kompatibilna s gumom veličine 26x2.00.
ZRAČNICA
Prvi korak je provjeriti koji ventil vam je potreban:
- Presta (tanki ventil): Najčešće se koristi na cestovnim biciklima. Neki modeli imaju duži ventil kako bi savršeno pristajali specifičnim kotačima.
- Schrader (široki ventil) : Najčešće se koristi na brdskim biciklima (slični automobilskim ventilima).
Zatim odaberite zračnicu kompatibilnu s gumom:
Standardni promjer za cestovne bicikle je 28 inča (700).
Manji kotači mogu biti veličine 26 inča (650).
Uzmite dimenzije prikazane na zračnici ili zamijenite gumu. Prva znamenka odnosi se na promjer, druga na širinu.
Iznimno je važno zadržati istu veličinu prilikom promjene zračnica.
Zračnica veličine 700 x 18/25 kompatibilna je s gumama promjera 700 i širine između 18 i 25. Na primjer, zračnica 700 x 18/25 može se koristiti s gumom veličine 700 x 23.
Role
MUŠKE ROLE
Dužina stopala: (u cm) | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | 28.3 - 28.8 | 28.9 - 29.5 | 29.6 - 30.2 | 30.3 - 30.8 | 30.9 - 31.5 | 31.6 - 32.2 | |
EU veličine: | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
UK veličine: | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
US veličine: | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužina stopala: (u cm) | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | 28.4 - 28.6 | 30.4 - 30.6 | |
EU veličine: | 39½ | 41½ | 43½ | 44½ | 47½ | |
UK veličine: | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | |
US veličine: | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | |
ŽENSKE ROLE
Dužina stopala: (u cm) | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | |
EU veličine: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
US veličine: | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
UK veličine: | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužina stopala: (u cm) | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | |
EU veličine: | 34½ | 36½ | 37½ | 39½ | 41½ | |
UK veličine: | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
US veličine: | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | |
DJEČJE ROLE
Dužina stopala: (u cm) | 17.6 - 18.2 | 18.3 - 18.8 | 18.9 - 19.5 | 19.6 - 20.2 | 20.3 - 20.8 | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | |
EU veličine: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
UK veličine: | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | |
US veličine: | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužina stopala: (u cm) | 18.9 - 19.1 | 19.9 - 20.1 | 20.4 - 20.6 | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | |
EU veličine: | 29½ | 31½ | 32½ | 34½ | 36½ | 37½ | |
UK veličine: | 11 | 12.5 | 13.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | |
US veličine: | 11.5 | 13 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | |
Ronjenje - Peraje, maske i odijela
MOKRA ODIJELA
Visina: (u cm) | 166 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 196 - 201 | |
Opseg prsa/grudi: (u cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | |
Opseg struka: (u cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |
Opseg kukova: (u cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | |
veličina: | 36 | 38 | 40 | 42 / 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 | |
Univerzalna veličina: | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
PERAJE / MUŠKA OBUĆA
Dužina stopala: (u cm) | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | 28.3 - 28.8 | 28.9 - 29.5 | 29.6 - 30.2 | 30.3 - 30.8 | 30.9 - 31.5 | 31.6 - 32.2 | |
EU veličine: | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
UK veličine: | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
US veličine: | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužina stopala: (u cm) | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | 28.4 - 28.6 | 30.4 - 30.6 | |
EU veličine: | 39½ | 41½ | 43½ | 44½ | 47½ | |
UK veličine: | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | |
US veličine: | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | |
PERAJE / ŽENSKA OBUĆA
Dužina stopala: (u cm) | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | |
EU veličine: | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
UK veličine: | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | |
US veličine: | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužina stopala: (u cm) | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | |
EU veličine: | 34½ | 36½ | 37½ | 39½ | 41½ | 43½ | |
UK veličine: | 2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | |
US veličine: | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | |
PERAJE / DJEČJA OBUĆA
Dužina stopala: (u cm) | 17.6 - 18.2 | 18.3 - 18.8 | 18.9 - 19.5 | 19.6 - 20.2 | 20.3 - 20.8 | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | |
EU veličine: | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
UK veličine: | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | |
US veličine: | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
Pola broja dostupno za neke proizvode:
Dužina stopala: (u cm) | 18.9 - 19.1 | 19.9 - 20.1 | 20.4 - 20.6 | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | |
EU veličine: | 29½ | 31½ | 32½ | 34½ | 36½ | 37½ | |
UK veličine: | 11 | 12.5 | 13.5 | 2 | 3.5 | 4.5 | |
US veličine: | 11.5 | 13 | 1 | 2.5 | 4 | 5 | |
MUŠKE RONILAČKE RUKAVICE
Opseg šake: (u cm) | 20.25-20.85 | 20.86-21.5 | 21.51-22.15 | 22.16-22.8 | 22.81-23.45 | 23.46-24.1 | 24.11-24.75 | |
Univerzalna veličina | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
ŽENSKE RONILAČKE RUKAVICE
Opseg šake: (u cm) | 16.25-17.1 | 17.11-17.95 | 17.96-18.8 | 18.81-19.5 | 19.51-20.1 | 20.11-20.7 | 20.71-21.3 | |
Univerzalna veličina | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
DJEČJE RONILAČKE RUKAVICE
Opseg šake (u cm) | 13.9-14.9 | 14.91-15.9 | 15.91-16.9 | 16.91-17.8 | 17.81-18.6 | 18.61-19.45 | |
Univerzalna veličina | 4 godine | 6 godina | 8 godina | 10 godina | 12 godina | 14 godina | |
RONILAČKE KAPE
Opseg glave: (u cm) | 53 - 56 | 57 - 60 | + 60 | |
Univerzalna veličina: | XS / S | M / L | XL / 2XL | |
Vodeni sportovi
ŽENSKI KUPAĆI KOSTIMI
Opseg struka: (u cm) | 56-59 | 60-63/td> | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-93 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | |
Upseg kukova: (u cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-167 | |
