SERVIS I PERSONALIZIRANJA

JEDNOBOJNI TISAK |
||
---|---|---|
Tisak inicijala | 15,00 kn |
|
Tisak imena ili broja | 45,00 kn |
|
Tisak imena + broj: 2 - 6 kom | 40,00 kn |
|
Tisak imena + broj: 7 - 20 kom | 35,00 kn |
|
Tisak imena + broj: 21 i više kom | 30,00 kn |
|
* cijene izražena po komadu
* rok isporuke ovisi o trenutnoj zauzetosti tehničara |
TISAK U BOJI |
||
---|---|---|
Tisak u boji do A4 veličine: 1 kom | 60,00 kn |
|
Tisak u boji do A4 veličine: 2 - 6 kom | 55,00 kn |
|
Tisak u boji do A4 veličine: 7 - 20 kom | 50,00 kn |
|
Tisak u boji do A4 veličine: 21 i više kom | 45,00 kn |
|
* cijene izražena po komadu
* rok isporuke ovisi o trenutnoj zauzetosti tehničara |
SERVIS BICIKALA - SERVIS |
||
---|---|---|
SERVIS BICIKALA podrazumijeva:
- podešavanje brzina, kočnica i volana - centriranje prednjeg i zadnjeg kotača - zatezanje vijaka i matica (bez osovine pogona) - podmazivanje lanca - pumpanje guma - dijagnostika |
||
Servis bicikla | 150,00 kn |
|
Generalni servis bicikla | 499,00 kn |
|
Servis električnog bicikla | 300,00 kn |
SERVIS BICIKALA - DODATNE USLUGE SERVISA |
||
---|---|---|
Dodatna montaža:
- pomoćnih kotača, dječjih sjedalica ili nosača za auto |
10,00 kn |
|
Ugradnja rogova | 10,00 kn |
|
Ugradnja blatobrana | 10,00 kn |
|
Ugradnja nogara | 10,00 kn |
|
Ugradnja nosača tereta | 10,00 kn |
|
Montaža ciklokompjutera | 10,00 kn |
|
Zamjena gripova - cestovni | 50,00 kn |
|
Zamjena gripova | 10,00 kn |
SERVIS BICIKALA - PRIJENOS |
||
---|---|---|
Podešavanje brzina | 30,00 kn |
|
Ugradnja mjenjača s podešavanjem brzina | 50,00 kn |
|
Zamjena lanca | 20,00 kn |
|
Ugradnja lančanika/kazete | 20,00 kn |
|
Ugradnja ručica mjenjača s podešavanjem | 40,00 kn |
|
Promjena sajle/bužira mjenjača s podešavanjem | 40,00 kn |
|
Ugradnja osovine pogona | 80,00 kn |
|
Ugradnja pogona sa podešavanjem | 60,00 kn |
|
Promjena drop outa | 30,00 kn |
|
Zamjena pedale | 20,00 kn |
SERVIS BICIKALA - KOČNICE |
||
---|---|---|
Podešavanje kočnica | 40,00 kn |
|
Zamjena pakni kočnica 2 kom | 40,00 kn |
|
Zamjena bužira/sajle kočnice | 40,00 kn |
|
Promjena ručice kočnice sa podešavanjem | 60,00 kn |
|
Promjena ulja/odzračivanje 1x | 90,00 kn |
SERVIS BICIKALA - KOTAČI/GUME |
||
---|---|---|
Zamjena gume/zračnice | 20,00 kn |
|
Centriranje kotača | 50,00 kn |
|
Zamjena žbice/niple | 20,00 kn |
|
Zamjena kotača prednji/stražnji (komplet) | 100,00 kn |
|
Zatezanje konusa kotača | 40,00 kn |
|
Servis osovine kotača | 60,00 kn |
|
Generalni servis kotača | 200,00 kn |
SERVIS BICIKALA - UPRAVLJANJE |
||
---|---|---|
Zamjena vilice | 100,00 kn |
|
Zamjena stražnjeg amortizera | 100,00 kn |
|
Urezivanje navoja | 120,00 kn |
|
Podešavanje ležaja vilice | 80,00 kn |
|
Zamjena okvira | 300,00 kn |
|
Zamjena stege sjedala | 30,00 kn |
SERVIS - ROLE, ROMOBILI I SKATE |
||
---|---|---|
Promjena ležajeva i kotača (jedna rola) | 40,00 kn |
|
Promjena jednog kotača romobila (s ležajevima) | 20,00 kn |
|
Promjena kočione obloge | 30,00 kn |
|
Sastavljanje romobila | 10,00 kn |
|
Promjena sklopivog mehanizma na romobilu | 120,00 kn |
|
Promjena ili postavljanje gripa na volanu romobila | 40,00 kn |
|
Promjena ili postavljanje pegova romobil | 30,00 kn |
SERVIS - OPREMA ZA KAMPIRANJE |
||
---|---|---|
Krpanje šatora (na jednom mjestu) + svako sljedeće krpanje | 50,00 + 30,00 kn |
|
Zamjena šipki i rezanje na potrebnu dimenziju | 100,00 kn |
|
Zamjena tubi za napuhavanje | 100,00 kn |
|
Krpanje madraca | 50,00 kn |
|
Uvođenje gume u šipke | 50,00 kn |
|
Zamjena 2seconds šipki | 100,00 kn |
SERVIS - SUP I KAJAK |
||
---|---|---|
Promjena držača za peraju | 100,00 kn |
|
Zamjena mjehura u kajaku | 50,00 kn |
|
Promjena ventila | 150,00 kn |
|
Popravak probušenog SUP-a ili kajaka | 150,00 kn |
SERVIS - KLIZALJKE |
||
---|---|---|
Brušenje klizaljki* | 20,00 kn |
|
*S obzirom da ne možemo utjecati na stanje oštrica klizaljki prije brušenja, ne preuzimamo odgovornost za eventualna oštećenja nastala nakon brušenja |
SERVIS - REKETI |
||
---|---|---|
Špananje reketa s uključenom našom osnovnom žicom | 69,99 kn |
|
Špananje reketa s korisnikovom žicom | 49,99 kn |
|
Postavljanje gripova kupljenih u Decathlonu | GRATIS |
|
Postavljanje gripova koji su kupljeni van Decathlona | 14,99 kn |
** Ponuđene usluge mogu se razlikovati ovisno o trgovini. Molim vas da kontaktirate vašu Decathlon trgovinu za dodatne informacije. Kontaktne podatke naših trgovina možete pronaći ovdje.