Preporuke za upotrebu
Preporučujemo redovito uzimanje jedne energetske voćne mješavine svakih 45 minuta do jednog sata tijekom vježbanja (cilj je opskrbiti tijelo s 30 g ugljikohidrata po satu za napore do tri sata). Brzi podsjetnik za one koji su često u žurbi ili općenito nisu pripremljeni, ne zaboravite redovito unositi tekućinu (oko 500 ml vode po satu). Uz tjelesnu aktivnost važna je raznovrsna i uravnotežena prehrana te zdrav način života.
Više informacija o sastavu voćnih mješavina, podrijetlu i propisima
Ove voćne mješavine izrađene su u Belgiji. Što je s pravilima protiv dopinga? Proizvod je u skladu s normom protiv dopinga AFNOR NF V94-001 u vrijeme proizvodnje serije.
Često pitanje - Koja je razlika između kompota od jabuka i posebne voćne mješavine?
Voćni kompot je voćni pire kuhan sa šećerom. Posebna voćna mješavina je voćni pire s dodatkom drugih sastojaka osim šećera. U slučaju naših proizvoda, dodajemo vitamine i maltodekstrin kako bismo zadovoljili nutritivne potrebe sportašica i sportaša.
Posebna energetska voćna mješavina od jabuka i banana 4 x 90 g
Hranjive vrijednosti: 100 g | 90 g (=1 vrećica)
Energetska vrijednost: 113 kcal - 477 kJ | 101 kcal - 429 kJ
Masti: 0,6 g | < 0,5 g
od čega zasićene masne kiseline: < 0,1 g |< 0,1 g
Ugljikohidrati: 25,0 g | 22,0 g
od čega šećeri: 15,0 g | 14,0 g
Dijetalna vlakna: 2,3 g | 2,0 g
Proteini: 0,6 g | < 0,5 g
Sol: < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1: 0,18mg (16 %)* | 0,17mg (15 %)*
Vitamin B6: 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamin B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamin C: 13,0 mg (16 %)* | 12,0 mg (15 %)*
* % preporučenog dnevnog unosa
Posebna energetska voćna mješavina od jabuka i bobičastog voća 4 x 90 g
Hranjive vrijednosti: 100 g | 90 g (=1 vrećica)
Hranjive vrijednosti: 100 g | 90 g (vrećica)
Energija: 106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Masti: 0,5 g | < 0,5 g
zasićene masne kiseline: < 0,1 g |< 0,1 g
Ugljikohidrati: 24 g | 21 g
šećeri: 12 g | 11 g
Vlakna: 1,9 g | 1,7 g
Proteini: < 0,5 g |< 0,5 g
Ugljikohidrati: < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1: 0,18 mg (16 %)* | 0,17mg (15 %)*
Vitamin B6: 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamin B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamin C: 13 mg (16 %)* | 12 mg (15 %)*
*% preporučenog dnevnog unosa
Posebna energetska voćna mješavina od jabuka 4 x 90 g
Hranjive vrijednosti: 100 g | 90 g (=1 vrećica)
Hranjive vrijednosti: 100 g | 90 g (vrećica)
Energija: 116 kcal - 491 kJ | 104 kcal - 442 kJ
Masti: 0,8 g | 0,7 g
zasićene masne kiseline: 0,2 g | 0,2 g
Ugljikohidrati: 25 g | 22 g
šećeri: 16 g | 14 g
Vlakna: 2,7 g | 2,5 g
Proteini: < 0,5 g |< 0,5 g
Ugljikohidrati: < 0,01 g | < 0,01 g
Vitamin B1: 0,18 mg (16 %)* | 0,17 mg (15 %)*
Vitamin B6: 0,23 mg (16 %)* | 0,21 mg (15 %)*
Vitamin B12: 0,42 µg (17 %)* | 0,38 µg (15 %)*
Vitamin C: 13 mg (16 %)* | 12 mg (15 %)*
*% preporučenog dnevnog unosa